幸运彩民第五阶段名单
“看开奖、游西湖”摇号结果(亳州) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34170030 | 2008152 | 8 |
| 2 | 15选5 | 34170009 | 2008150 | 13 |
| 3 | 15选5 | 34170040 | 2008155 | 7 |
| 4 | 15选5 | 34173015 | 2008149 | 1 |
| 5 | 15选5 | 34173051 | 2008152 | 4 |
| 6 | 东方6+1 | 34173010 | 2008037 | 7 |
| 7 | 东方6+1 | 34171012 | 2008039 | 21 |
| 8 | 15选5 | 34171009 | 2008152 | 2 |
| 9 | 东方6+1 | 34170051 | 2008039 | 9 |
| 10 | 15选5 | 34172016 | 2008153 | 10 |
| 11 | 东方6+1 | 34170058 | 2008039 | 8 |
| 12 | 东方6+1 | 34172023 | 2008036 | 7 |
| 13 | 15选5 | 34170030 | 2008156 | 5 |
| 14 | 东方6+1 | 34170059 | 2008039 | 10 |
| 15 | 15选5 | 34170052 | 2008148 | 5 |
| 16 | 东方6+1 | 34172013 | 2008038 | 12 |
| 17 | 东方6+1 | 34172009 | 2008036 | 12 |
| 18 | 15选5 | 34173032 | 2008150 | 20 |
| 19 | 东方6+1 | 34172003 | 2008036 | 6 |
| 20 | 东方6+1 | 34172038 | 2008038 | 6 |
| 21 | 15选5 | 34170002 | 2008152 | 25 |
| 22 | 东方6+1 | 34171010 | 2008038 | 3 |
“看开奖、游西湖”摇号结果(池州) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34160069 | 2008152 | 3 |
| 2 | 15选5 | 34160052 | 2008154 | 2 |
| 3 | 15选5 | 34160120 | 2008151 | 4 |
| 4 | 15选5 | 34160109 | 2008157 | 3 |
| 5 | 东方6+1 | 34160064 | 2008038 | 6 |
| 6 | 东方6+1 | 34160014 | 2008037 | 3 |
| 7 | 15选5 | 34160016 | 2008152 | 10 |
| 8 | 15选5 | 34160116 | 2008156 | 4 |
| 9 | 15选5 | 34160078 | 2008154 | 6 |
| 10 | 15选5 | 34160111 | 2008151 | 2 |
| 11 | 东方6+1 | 34160040 | 2008035 | 4 |
| 12 | 15选5 | 34160043 | 2008154 | 3 |
| 13 | 15选5 | 34160033 | 2008155 | 4 |
| 14 | 15选5 | 34160089 | 2008157 | 10 |
“看开奖、游西湖”摇号结果(蚌埠) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 东方6+1 | 34020072 | 2008038 | 16 |
| 2 | 15选5 | 34020202 | 2008151 | 6 |
| 3 | 15选5 | 34020083 | 2008158 | 2 |
| 4 | 15选5 | 34020007 | 2008154 | 12 |
| 5 | 15选5 | 34020227 | 2008157 | 1 |
| 6 | 15选5 | 34020047 | 2008153 | 5 |
| 7 | 东方6+1 | 34020121 | 2008035 | 34 |
| 8 | 东方6+1 | 34020243 | 2008038 | 4 |
| 9 | 15选5 | 34020111 | 2008149 | 10 |
| 10 | 东方6+1 | 34020133 | 2008039 | 2 |
| 11 | 15选5 | 34020047 | 2008156 | 12 |
| 12 | 东方6+1 | 34020077 | 2008036 | 16 |
| 13 | 东方6+1 | 34020076 | 2008035 | 16 |
| 14 | 15选5 | 34020109 | 2008154 | 5 |
| 15 | 15选5 | 34020070 | 2008150 | 7 |
| 16 | 15选5 | 34020085 | 2008151 | 1 |
| 17 | 东方6+1 | 34020203 | 2008038 | 5 |
| 18 | 15选5 | 34020042 | 2008155 | 2 |
| 19 | 15选5 | 34020218 | 2008151 | 1 |
| 20 | 15选5 | 34020243 | 2008156 | 4 |
“看开奖、游西湖”摇号结果(马鞍山) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34050165 | 2008158 | 10 |
| 2 | 15选5 | 34050004 | 2008157 | 5 |
| 3 | 15选5 | 34050038 | 2008151 | 12 |
| 4 | 东方6+1 | 34050049 | 2008035 | 17 |
| 5 | 15选5 | 34050038 | 2008152 | 8 |
| 6 | 15选5 | 34050075 | 2008156 | 1 |
| 7 | 东方6+1 | 34050020 | 2008038 | 3 |
| 8 | 东方6+1 | 34050174 | 2008037 | 2 |
| 9 | 15选5 | 34050045 | 2008157 | 13 |
| 10 | 东方6+1 | 34050052 | 2008037 | 13 |
| 11 | 东方6+1 | 34050053 | 2008037 | 5 |
| 12 | 东方6+1 | 34050106 | 2008039 | 17 |
| 13 | 东方6+1 | 34050028 | 2008036 | 23 |
| 14 | 东方6+1 | 34050172 | 2008039 | 3 |
| 15 | 15选5 | 34050098 | 2008155 | 10 |
| 16 | 15选5 | 34050081 | 2008155 | 1 |
| 17 | 东方6+1 | 34050127 | 2008036 | 8 |
| 18 | 15选5 | 34050043 | 2008150 | 8 |