幸运彩民第四阶段名单
“看开奖、游西湖”摇号结果(淮北) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34060024 | 2008137 | 3 |
| 2 | 15选5 | 34060020 | 2008139 | 8 |
| 3 | 东方6+1 | 34060052 | 2008034 | 1 |
| 4 | 东方6+1 | 34060021 | 2008031 | 12 |
| 5 | 15选5 | 34060065 | 2008147 | 16 |
| 6 | 15选5 | 34060021 | 2008140 | 9 |
| 7 | 15选5 | 34060071 | 2008143 | 3 |
| 8 | 15选5 | 34060059 | 2008145 | 9 |
| 9 | 15选5 | 34060154 | 2008143 | 15 |
| 10 | 东方6+1 | 34060065 | 2008032 | 9 |
| 11 | 15选5 | 34060107 | 2008142 | 19 |
| 12 | 15选5 | 34060108 | 2008144 | 4 |
| 13 | 东方6+1 | 34060003 | 2008032 | 13 |
| 14 | 15选5 | 34060150 | 2008137 | 15 |
“看开奖、游西湖”摇号结果(六安) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34130081 | 2008144 | 11 |
| 2 | 15选5 | 34130215 | 2008144 | 4 |
| 3 | 东方6+1 | 34130066 | 2008031 | 5 |
| 4 | 15选5 | 34130507 | 2008136 | 5 |
| 5 | 15选5 | 34130067 | 2008140 | 1 |
| 6 | 15选5 | 34130125 | 2008139 | 8 |
| 7 | 东方6+1 | 34130333 | 2008030 | 9 |
| 8 | 15选5 | 34130001 | 2008139 | 3 |
| 9 | 东方6+1 | 34130422 | 2008033 | 5 |
| 10 | 东方6+1 | 34130036 | 2008031 | 6 |
| 11 | 东方6+1 | 34130496 | 2008032 | 22 |
| 12 | 15选5 | 34130048 | 2008144 | 2 |
| 13 | 15选5 | 34130036 | 2008145 | 12 |
| 14 | 15选5 | 34130310 | 2008138 | 7 |
| 15 | 15选5 | 34130241 | 2008137 | 2 |
| 16 | 15选5 | 34130196 | 2008143 | 3 |
| 17 | 东方6+1 | 34130084 | 2008034 | 6 |
| 18 | 东方6+1 | 34130003 | 2008032 | 11 |
| 19 | 东方6+1 | 34130480 | 2008033 | 8 |
| 20 | 东方6+1 | 34130168 | 2008031 | 12 |
| 21 | 15选5 | 34130162 | 2008142 | 2 |
| 22 | 东方6+1 | 34130026 | 2008034 | 50 |
| 23 | 东方6+1 | 34130415 | 2008034 | 8 |
| 24 | 15选5 | 34130267 | 2008140 | 6 |
| 25 | 东方6+1 | 34130102 | 2008033 | 11 |
| 26 | 15选5 | 34130405 | 2008147 | 2 |
| 27 | 15选5 | 34130260 | 2008139 | 5 |
| 28 | 15选5 | 34130105 | 2008139 | 4 |
| 29 | 东方6+1 | 34130047 | 2008034 | 9 |
| 30 | 15选5 | 34130419 | 2008145 | 1 |
| 31 | 15选5 | 34130095 | 2008145 | 57 |
| 32 | 15选5 | 34130006 | 2008137 | 4 |
| 33 | 东方6+1 | 34130342 | 2008030 | 12 |
| 34 | 15选5 | 34130420 | 2008143 | 1 |
| 35 | 东方6+1 | 34130177 | 2008031 | 1 |
| 36 | 15选5 | 34130111 | 2008137 | 2 |
| 37 | 东方6+1 | 34130101 | 2008033 | 9 |
| 38 | 东方6+1 | 34130032 | 2008033 | 16 |
| 39 | 东方6+1 | 34130485 | 2008030 | 1 |
| 40 | 15选5 | 34130031 | 2008139 | 6 |
“看开奖、游西湖”摇号结果(滁州) |
||||
|---|---|---|---|---|
序号 |
玩法 |
站点号 |
期号 |
流水号 |
| 1 | 15选5 | 34090216 | 2008136 | 1 |
| 2 | 15选5 | 34090146 | 2008140 | 22 |
| 3 | 15选5 | 34090176 | 2008141 | 2 |
| 4 | 东方6+1 | 34090055 | 2008031 | 8 |
| 5 | 东方6+1 | 34090225 | 2008032 | 17 |
| 6 | 东方6+1 | 34090018 | 2008033 | 59 |
| 7 | 15选5 | 34090028 | 2008139 | 5 |
| 8 | 15选5 | 34090187 | 2008137 | 24 |
| 9 | 15选5 | 34090190 | 2008137 | 13 |
| 10 | 15选5 | 34090302 | 2008139 | 8 |
| 11 | 15选5 | 34090012 | 2008138 | 7 |
| 12 | 15选5 | 34090134 | 2008145 | 5 |
| 13 | 15选5 | 34090230 | 2008147 | 5 |
| 14 | 15选5 | 34090218 | 2008136 | 3 |
| 15 | 15选5 | 34090096 | 2008142 | 8 |
| 16 | 15选5 | 34090246 | 2008139 | 4 |
| 17 | 东方6+1 | 34090169 | 2008034 | 16 |
| 18 | 15选5 | 34090009 | 2008143 | 9 |
| 19 | 15选5 | 34090220 | 2008145 | 24 |
| 20 | 东方6+1 | 34090117 | 2008033 | 1 |
| 21 | 15选5 | 34090141 | 2008143 | 4 |
| 22 | 15选5 | 34090153 | 2008147 | 1 |
| 23 | 东方6+1 | 34090041 | 2008030 | 5 |
| 24 | 东方6+1 | 34090060 | 2008034 | 11 |
| 25 | 15选5 | 34090157 | 2008139 | 3 |
| 26 | 15选5 | 34090033 | 2008137 | 6 |