幸运彩民第二阶段名单

 

“看开奖、游西湖”摇号结果(阜阳)

序号 玩法 站点号 期号 流水号
1 15选5 34100069 2008119 8
2 15选5 34100271 2008121 12
3 15选5 34100063 2008118 1
4 15选5 34100066 2008124 18
5 15选5 34100222 2008114 12
6 东方6+1 34100225 2008020 16
7 东方6+1 34100401 2008023 11
8 15选5 34100055 2008119 8
9 东方6+1 34100072 2008021 1
10 东方6+1 34100241 2008023 11
11 15选5 34100259 2008115 2
12 15选5 34100540 2008123 3
13 15选5 34100398 2008114 12
14 15选5 34100145 2008114 15
15 15选5 34100085 2008116 11
16 15选5 34100329 2008124 2
17 15选5 34100046 2008116 8
18 15选5 34100315 2008118 3
19 15选5 34100447 2008124 53
20 15选5 34100115 2008116 4
21 15选5 34100369 2008115 7
22 15选5 34100457 2008115 1
23 东方6+1 34100061 2008022 4
24 东方6+1 34100116 2008020 13
25 15选5 34100219 2008122 2
26 东方6+1 34100476 2008020 1
27 15选5 34100271 2008115 12
28 15选5 34100400 2008119 5
29 15选5 34100416 2008116 7
30 东方6+1 34100198 2008021 3
31 15选5 34100370 2008116 1
32 东方6+1 34100273 2008021 9
33 15选5 34100192 2008121 1
34 15选5 34100497 2008114 75
35 东方6+1 34100103 2008021 3
36 15选5 34100290 2008115 3
37 15选5 34100058 2008122 5
38 15选5 34100121 2008121 6
39 东方6+1 34100377 2008022 4
40 15选5 34100222 2008116 7

 

 

 

“看开奖、游西湖”摇号结果(淮南)

序号 玩法 站点号 期号 流水号
1 15选5 34040049 2008121 4
2 15选5 34041031 2008117 4
3 东方6+1 34040040 2008024 1
4 东方6+1 34040095 2008024 15
5 15选5 34041029 2008117 24
6 东方6+1 34040055 2008020 2
7 东方6+1 34040020 2008024 7
8 15选5 34040073 2008123 13
9 15选5 34041037 2008115 4
10 东方6+1 34040032 2008021 6
11 东方6+1 34041005 2008021 9
12 东方6+1 34040019 2008020 21
13 东方6+1 34040050 2008023 8
14 15选5 34040076 2008121 11
15 东方6+1 34041068 2008022 40
16 15选5 34041036 2008121 8

 

 

“看开奖、游西湖”摇号结果(宿州)

序号 玩法 站点号 期号 流水号
1 15选5 34120082