|
||
| ::您的查询条件: 玩法名称:东方6+1 开始期号:08028 截止期号:2008047 :: |
期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|||||||||||||||||||||
2008047 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08046 | 2 | 5 | 7 | 8 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08045 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08044 | 3 | 5 | 9 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08043 | 1 | 4 | 5 | 9 | 虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08042 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08041 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08040 | 1 | 4 | 7 | 9 | 牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08039 | 2 | 5 | 8 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08038 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08037 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 狗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08036 | 1 | 6 | 7 | 9 | 猴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08035 | 2 | 6 | 9 | 鸡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08034 | 1 | 2 | 6 | 8 | 虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08033 | 1 | 4 | 6 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08032 | 2 | 4 | 6 | 9 | 羊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08031 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 鸡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08030 | 1 | 3 | 8 | 猪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08029 | 2 | 4 | 7 | 8 | 鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08028 | 3 | 4 | 6 | 7 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|||||||||||||||||||||
|
出现频率 |
12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|||||||||||||||||||||
位数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |