|
||
| ::您的查询条件: 玩法名称:双色球 开始期号:10007 截止期号:10026 :: |
期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10026 | 02 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10025 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10024 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10023 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10022 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10021 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10019 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10018 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10017 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10016 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10015 | 01 | 04 | 16 | 21 | 23 | 28 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10014 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10013 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10011 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10009 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10008 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出现频率 |
6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位数 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |